Visual Computing Library
|
List of concepts for types related to the Edge Element.
Concepts | |
concept | vcl::edge::HasAdjacentEdges |
concept | vcl::EdgeConcept |
The EdgeConcept describes how a Edge element that can be used for a EdgeContainer should be organized. | |
concept | vcl::EdgeRangeConcept |
The EdgeRangeConcept evaluates to true if Rng is a valid Range on Edges. | |
concept | vcl::EdgePointerRangeConcept |
The EdgePointerRangeConcept evaluates to true if Rng is a valid Range on Edge Pointers. | |
concept | vcl::edge::HasOptionalAdjacentEdges |
concept | vcl::edge::HasAdjacentFaces |
concept | vcl::edge::HasOptionalAdjacentFaces |
concept | vcl::edge::HasBitFlags |
concept | vcl::edge::HasColor |
concept | vcl::edge::HasOptionalColor |
concept | vcl::edge::HasCustomComponents |
concept | vcl::edge::HasMark |
concept | vcl::edge::HasOptionalMark |
concept | vcl::edge::HasNormal |
concept | vcl::edge::HasOptionalNormal |
concept | vcl::edge::HasQuality |
concept | vcl::edge::HasOptionalQuality |
concept | vcl::edge::HasVertexReferences |
List of concepts for types related to the Edge Element.